您好,欢迎进入镇江泰兰德精密机械有限公司网站!

                    
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,电子/电池,钢铁/金属,制药/生物制药 | 
大理石开槽导轨平台的生产方式目前仍以手工为主,供货周期长成为制约行业发展的大问题。传统的人工打模和仿型、拷贝型的生产方式,应加快技术研发,以适应市场需求是解决问题的根本所在。
近两年,大理石方尺市场发展势头向好,机械市场的兴起成为拉动消费和提高经济增长点的重要领域。现阶段大理石方尺产业主要以中端产品为主,产品的研发能力还是需要加强的。
这些发展的鸿沟并不是一时半会就能够跨越,未来的路还很长,也许还会碰到更多的坎坷和磨难,但是只要能找到正确的方向,坚定的走下去,就会跨越这些发展鸿沟,创建出更加繁荣的大理石市场。
规格( mm )  | 重量 (kg)  | 对角线(d)(mm)  | 精度 000( μ m)  | 精度 00(μm)  | 精度 0(μm)  | 
300×200×50  | 9  | 360  | 1.5  | 3  | 5.5  | 
400×250×70  | 21  | 472  | 1.5  | 3  | 6  | 
400×400×100  | 48  | 568  | 2  | 3.5  | 6.5  | 
630×400×100  | 76  | 746  | 2  | 3.5  | 7  | 
630×630×130  | 155  | 891  | 2  | 4  | 8  | 
800×500×130  | 156  | 943  | 2  | 4  | 8  | 
1000×630×150  | 284  | 1182  | 2.5  | 4.5  | 9  | 
1000×1000×150  | 450  | 1414  | 2.5  | 5  | 10  | 
1600×1000×200  | 960  | 1887  | 3  | 6  | 12  | 
2000×1000×250  | 1500  | 2136  | 3.5  | 6.5  | 13  | 
2000×1600×300  | 2880  | 2561  | 3.5  | 7  | 14  | 
2500×1600×300  | 3600  | 2968  | 4  | 8  | 16  | 
3000×2000×400  | 9000  | 3605  | 4.5  | 9  | 18  | 
4000×2500×500  | 15350  | 4714  | 6  | 11.5  | 23  | 
6000×2000×700  | 25284  | 8718  | 7.5  | 15  | 30  | 
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!